Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Суббота, 2024-05-18
Главная » Статьи » Пауэрлифтинг

Нормативы по пауэрлифтингу
Федерации пауэрлифтинга

Международные федерации:
- International Powerlifting Associations (IPA)
- Eurasia Powerlifting Federation (WPC-WPO)
- International Powerlifting Federation (IPF)
Российские федерации:
- IPF Россия
- WPC-WPO Россия
- RDFPF
Украинские федерации:
- IPF Национальная федерация пауэрлифтинга Украины ФПУ
- IPF Федерация пауэрлифтинга Донецкой области ФПДО
-(WDFPF)-Украинская Бездопинговая Федерация Пауэрлифтинга



 

НОРМАТИВЫ ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ ФЕДЕРАЦИИ RDFPF (муж.)

без экипировки
 в. кат. МСМК  МС       КМС     I           II          III
52.0      427.5    382.5    335.0    305.0    275.0    245.0
56.0      460.0    412.5    362.5    330.0    297.5    262.5
60.0      492.5    440.0    387.5    350.0    315.0    280.0
67.5      545.0    485.0    427.5    390.0    350.0    312.5
75.0      590.0    525.0    462.5    420.0    380.0    337.5
82.5      627.5    560.0    492.5    447.5    402.5    357.5
90.0      657.5    587.5    517.5    470.0    422.5    370.0
100.0    690.0    615.0    542.5    492.5    442.5    395.0
110.0    712.5    637.5    560.0    510.0    460.0    407.5
125.0    737.5    657.5    580.0    525.0    472.5    420.0
145.0    755.0    675.0    592.5    540.0    485.0    432.5
св145.0            772.5    690.0    607.5    552.5    497.5    442.5

НОРМАТИВЫ ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ ФЕДЕРАЦИИ RDFPF (жен.)

без экипировки

кат.      МСМК  МС       КМС     I           II          III
48.0      230.0    207.5    187.5    175.0    160.0    145.0
52.0      242.5    220.0    200.0    185.0    170.0    155.0
56.0      257.5    235.0    212.5    195.0    180.0    162.5
60.0      272.5    247.5    222.5    205.0    190.0    172.5
67.5      297.5    270.0    245.0    225.0    207.5    187.5
75.0      317.5    290.0    262.5    242.5    222.5    202.5
82.5      337.5    307.5    277.5    255.0    235.0    212.5
90.0      350.0    320.0    287.5    265.0    245.0    222.5
+ 90     365.0    330.0    300.0    275.0    252.5    230.0

НОРМАТИВЫ ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ - WPC-WPO

Мужчины, сумма троеборья
Кат       МСМК  МС       КМС     I           II          III
52        495,0    450,0    365,0    325,0    290,0    257,5
56        540,0    490,0    395,0    352,5    312,5    280,0
60        610,0    535,0    445,0    395,0    352,5    312,5
67,5      695,0    625,0    510,0    455,0    405,0    360,0
75        755,0    680,0    555,0    495,0    440,0    392,5
82,5      800,0    725,0    595,0    530,0    470,0    420,0
90        840,0    755,0    620,0    552,5    492,5    437,5
100       875,0    790,0    645,0    575,0    510,0    455,0
110       895,0    805,0    657,5    585,0    522,5    465,0
125       935,0    830,0    682,5    607,5    540,0    480,0
140       955,0    850,0    720,0    625,0    590,0    550,0
140+     985,0    880,0    760,0    660,0    620,0    580,0

 

Женщины, сумма троеборья


Кат       МСМК  МС       КМС     I           II          III
44        315,0    260,0    220,0    185,0    167,5    145,0
48        345,0    285,0    235,0    192,5    175,0    160,0
52        370,0    300,0    260,0    205,0    187,5    172,5
56        395,0    325,0    280,0    222,5    202,5    190,0
60        425,0    350,0    300,0    250,0    225,0    202,5
67,5      452,5    372,5    322,5    267,5    242,5    222,5
75        475,0    400,0    342,5    282,5    255,0    235,0
82,5      495,0    430,0    360,0    310,0    290,0    257,5
90        515,0    442,5    382,5    332,5    310,0    277,5
90+      527,5    457,5    385,0    352,5    330,0    305,0


Нормативы Элиты WPC-WPO Украины по жиму лёжа


Мужчины:
Кат       МСМК  МС       КМС     I           II          III
52        170       150       130       100       85        75
56        190       165       140       105       95        85
60        210       180       155       110       100       90
67,5      230       200       170       125       110       100
75        245       215       180       135       120       110
82,5      270       230       200       145       130       120
90        290       250       210       155       140       130
100       310       270       225       165       150       140
110       330       290       240       175       160       150
125       350       310       260       185       170       160
140       370       330       275       195       180       170
140+     400       350       290       205       185       175

 

Женщины
Кат       МСМК  МС       КМС     I           II          III
44        100       75        62,5      57,5      52,5      45
48        115       90        72,5      67,5      62,5      57,5
52        130       105       85        72,5      67,5      62,5
56        140       120       100       75        72,5      67,5
60        150       130       105       77,5      75        70
67,5      170       145       115       82,5      80        75
75        185       160       130       90        85        80
82,5      195       170       140       100       90        85
90        210       185       150       105       97,5      90
90+      225       200       170       112,5    105       100

Нормативы AWPC Украины по пауэрлифтингу

(безэкипировочный дивизион Мужчины, сумма троеборья)
Кат       МСМК  МС       КМС     I           II          III
52        465.0    402.5    355,0    312.5    277.5    245.0
56        502.5    435.0    382.5    337.5    300.0    265.0
60        542.5    470.0    412.5    365.0    322.5    285.0
67,5      600.0    520.0    457.5    402.5    355.0    315.0
75        652.5    565.0    497.5    437.5    387.5    342.5
82,5      795,0    715,0    570,0    500,0    430,0    400,0
90        695.5    602.5    555.0    495.0    432.5    382.5
100       765.0    662.5    582.5    515.0    455.0    400.0
110       785.0    680.0    597.5    527.5    465.0    410.0
125       817.5    707.5    622.5    550.0    485.0    427.5
140       832.5    720.0    632.5    557.5    492.5    435.0
140+     845.0    732.5    642.5    567.5    500.0    442.5

Женщины, сумма троеборья


Кат       МСМК  МС       КМС     I           II          III
44        277.5    240.0    210.0    187.5    165,0    145.0
48        300.0    260.0    227.5    202.5    180.0    157.5
52        322.5    280.0    245.0    217.5    192.5    170.0
56        342.5    297.5    260.0    230.0    202.5    180.0
60        362.5    315.0    277.5    245.0    217.5    192.5
67,5      395.0    342.5    300.0    265,0    230.0    207.5
75        425.0    370.0    325.0    287.5    252.5    222.5
82,5      452.5    392.5    345.0    305.0    267.5    237.5
90        470.0    405.0    357.5    315.0    280.0    247.5
90+      495.0    427.5    375.0    332.5    292.5    260.0

Нормативы WDFPF/UDFPF по пауэрлифтингу
                       


Категория: Пауэрлифтинг | Добавил: Admin (2012-03-03)
Просмотров: 12762 | Комментарии: 5 | Теги: нормативы WPC-WPO, Нормативы AWPC Украины по пауэрлифт, нормативы RDFPF, Пауэрлифтинг, WDFPF, нормативы по пауэрлифтинг, нормативы WPC-WPO по жиму лёжа | Рейтинг: 2.0/4
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: